Trading & Bourse
Les marchés mondiaux à portée de main.
Négociez des actions, des ETF et des indices mondiaux depuis une seule plateforme. Profitez de cotations en temps réel, de graphiques avancés et d'une exécution ultra-rapide.
Cotations en temps réel
Recherchez une action ou un indice.
Saisissez le symbole d'une action ou d'un indice (ex: AAPL, MSFT, ^DJI) pour consulter son prix et son volume de transaction sur le marché.
Fonds Négociés (ETFs Populaires)
Suivez les performances des indices mondiaux d'un coup d'œil.
| Symbole | Nom du Fonds | Prix Actuel | Variation (24h) | Action |
|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 512.85 $ | +1.24% | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | 438.20 $ | +1.56% | |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average | 390.15 $ | -0.32% | |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 256.40 $ | +0.89% | |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 471.60 $ | +1.18% | |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 205.12 $ | +0.45% | |
| ARKK | ARK Innovation ETF | 48.35 $ | -1.20% | |
| GLD | SPDR Gold Trust | 198.40 $ | +0.65% |
Devises (FOREX)
Taux de change en direct
| Paire | Prix | Var. |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0845 | +0.12% |
| GBP/USD | 1.2630 | -0.08% |
| USD/JPY | 150.20 | +0.35% |
| USD/CHF | 0.8840 | +0.15% |
| AUD/USD | 0.6540 | -0.45% |
Indices Majeurs
Évolution journalière
| Indice | Prix | Var. |
|---|---|---|
|
8 150.20 | +0.85% |
|
17 930.50 | +1.10% |
|
39 120.40 | -0.25% |
|
39 850.00 | +2.15% |
|
7 950.80 | +0.40% |
|
5 120.00 | +1.15% |
|
16 250.30 | +1.40% |
|
16 580.40 | -0.85% |
|
4 950.10 | +0.65% |
Styles d'Investissement
Palmarès par thématique
| Stratégie | Var. (1M) |
|---|---|
|
+4.25% |
|
+2.10% |
|
+1.85% |
|
-0.45% |
|
+5.60% |
|
+0.95% |
La plateforme Zone Trading
Une expérience de trading optimale.
Exécution ultra-rapide
Accédez à la liquidité mondiale et exécutez vos ordres en quelques millisecondes.
Graphiques avancés
Analysez les tendances avec des dizaines d'indicateurs techniques et d'outils de dessin.
Frais compétitifs
Profitez de tarifs transparents et parmi les plus bas du marché sur les actions et les ETF.
Actualités en direct
Restez informé des tendances avec notre fil d'actualité économique et boursier intégré.
Marchés Mondiaux (S&P 500)
Évolution de l'indice et activité du marché